EMINFLEX Paralel Boğumlu Standart Hatve Esnek Metal Hortum Üretim Tablosu
Product Code | DN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | One Bending Process (mm) | Frequent Bending Process (mm) | D, D1, D2 Tolerance (mm) | Premissible Operating Pressure at 20°C (Bar) | Weigth (Approx) (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E06 141 006 015 | 6 | 6.3 | 9.6 | 15 | 80 | ±0,25 | 24 | 0.060 | |
E06 151 006 015 | 6 | 6.3 | 9.6 | 10.6 | 25 | 80 | ±0,25 | 150 | 0.140 |
E06 141 008 015 | 8 | 8.4 | 12.2 | 16 | 124 | ±0,25 | 15 | 0.080 | |
E06 151 008 015 | 8 | 8.4 | 12.2 | 13.2 | 32 | 124 | ±0,25 | 112 | 0.160 |
E06 141 010 015 | 10 | 10.1 | 14.2 | 18 | 130 | ±0,25 | 10 | 0.095 | |
E06 151 010 015 | 10 | 10.1 | 14.2 | 15.4 | 38 | 130 | ±0,25 | 97 | 0.195 |
E06 141 012 015 | 12 | 12.4 | 16.7 | 20 | 140 | ±0,25 | 9 | 0.112 | |
E06 151 012 015 | 12 | 12.4 | 16.7 | 17.7 | 45 | 140 | ±0,25 | 75 | 0.228 |
E06 141 016 018 | 16 | 16.4 | 21.9 | 28 | 160 | ±0,25 | 7 | 0.171 | |
E06 151 016 018 | 16 | 16.4 | 21.9 | 23.3 | 58 | 160 | ±0,25 | 60 | 0.350 |
E06 141 020 018 | 20 | 20.3 | 26.7 | 32 | 170 | ±0,25 | 4 | 0.219 | |
E06 151 020 018 | 20 | 20.3 | 26.7 | 28.2 | 70 | 170 | ±0,25 | 62 | 0.453 |
E06 141 025 020 | 25 | 25.4 | 32.4 | 40 | 190 | ±0,30 | 3 | 0.327 | |
E06 151 025 020 | 25 | 25.4 | 32.4 | 33.7 | 85 | 190 | ±0,30 | 43 | 0.595 |
E06 141 032 022 | 32 | 33.8 | 41.2 | 50 | 260 | ±0,30 | 2.5 | 0.476 | |
E06 151 032 022 | 32 | 33.8 | 41.2 | 43 | 105 | 260 | ±0,30 | 46 | 0.922 |
E06 141 040 025 | 40 | 39.8 | 49.5 | 60 | 300 | ±0,30 | 2.5 | 0.570 | |
E06 151 040 025 | 40 | 39.8 | 49.5 | 51.4 | 130 | 300 | ±0,30 | 42 | 1.222 |
E06 141 050 025 | 50 | 50.2 | 60.3 | 70 | 320 | ±0,50 | 1.6 | 0.700 | |
E06 151 050 025 | 50 | 50.2 | 60.3 | 62 | 160 | 320 | ±0,50 | 32 | 1.380 |
E07 141 065 030 | 65 | 63 | 76.5 | 115 | 460 | ±0,50 | 1 | 1.250 | |
E07 151 065 030 | 65 | 63 | 76.5 | 80 | 200 | 460 | ±0,50 | 35 | 2.230 |
E07 141 080 030 | 80 | 80 | 96 | 130 | 660 | ±0,60 | 1.6 | 1.450 | |
E07 151 080 030 | 80 | 80 | 96 | 98 | 240 | 660 | ±0,60 | 35 | 2.890 |
E07 141 100 040 | 100 | 99 | 115 | 160 | 750 | ±0,60 | 1.5 | 2.600 | |
E07 151 100 040 | 100 | 99 | 115 | 118 | 160 | 750 | ±0,60 | 1.5 | 4.320 |
E07 141 125 050 | 125 | 127 | 149.5 | 220 | 1000 | ±0,60 | 1 | 3.760 | |
E07 151 125 050 | 125 | 127 | 149.5 | 153 | 350 | 1000 | ±0,60 | 20 | 6.150 |
E07 141 150 050 | 150 | 151.7 | 177 | 300 | 1250 | ±1,40 | 1 | 4.750 | |
E07 151 150 050 | 150 | 151.7 | 177 | 182 | 500 | 1250 | ±1,40 | 16 | 7.350 |
E07 141 200 040 | 200 | 201 | 226 | 450 | 1400 | ±1,60 | 0.5 | 6.130 | |
E07 151 200 040 | 200 | 201 | 226 | 230 | 750 | 1400 | ±1,60 | 10 | 10.100 |
E06 151 xxx xxx Kodlu ürünler Örgülü Standart Hatve Esnek Metal Hortumlardır.