EMINFLEX Paralel Boğumlu Kapalı Hatve Esnek Metal Hortum Üretim Tablosu
Product Code | DN | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | One Bending Process (mm) | Frequent Bending Process (mm) | D, D1, D2 Tolerance (mm) | Premissible Operating Pressure at 20°C (Bar) | Weigth (Approx) (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E06 143 006 015 | 6 | 6.1 | 9.5 | 20 | 70 | ±0,25 | 16 | 0.06 | |
E06 153 006 015 | 6 | 6.1 | 9.5 | 10.5 | 25 | ±0,25 | 150 | 0.14 | |
E06 143 008 015 | 8 | 8.2 | 12.4 | 25 | 90 | ±0,25 | 12 | 0.08 | |
E06 153 008 015 | 8 | 8.2 | 12.4 | 13.4 | 30 | ±0,25 | 112 | 0.16 | |
E06 143 010 015 | 10 | 10.1 | 14.2 | 30 | 100 | ±0,25 | 7 | 0.095 | |
E06 153 010 015 | 10 | 10.1 | 14.2 | 15.4 | 35 | ±0,25 | 97 | 0.195 | |
E06 143 012 015 | 12 | 12.4 | 16.7 | 35 | 110 | ±0,25 | 5 | 0.112 | |
E06 153 012 015 | 12 | 12.4 | 16.7 | 17.7 | 40 | ±0,25 | 75 | 0.228 | |
E06 143 016 018 | 16 | 16.2 | 21.7 | 40 | 120 | ±0,25 | 5 | 0.171 | |
E06 153 016 018 | 16 | 16.2 | 21.7 | 23.2 | 50 | ±0,25 | 60 | 0.35 | |
E06 143 020 018 | 20 | 20.2 | 26.6 | 50 | 130 | ±0,25 | 3 | 0.219 | |
E06 153 020 018 | 20 | 20.2 | 26.6 | 28.3 | 55 | ±0,25 | 62 | 0.453 | |
E06 143 025 020 | 25 | 25.2 | 32.5 | 60 | 150 | ±0,30 | 2.5 | 0.425 | |
E06 153 025 020 | 25 | 25.2 | 32.5 | 33.8 | 65 | ±0,30 | 43 | 0.86 | |
E06 143 032 022 | 32 | 33.6 | 41.2 | 70 | 230 | ±0,30 | 2 | 0.605 | |
E06 153 032 022 | 32 | 33.6 | 41.2 | 43 | 75 | ±0,30 | 46 | 1.13 | |
E06 143 040 025 | 40 | 40 | 49.6 | 80 | 240 | ±0,30 | 1.6 | 0.86 | |
E06 153 040 025 | 40 | 40 | 49.6 | 51.5 | 90 | ±0,30 | 42 | 1.53 | |
E06 143 050 025 | 50 | 49.7 | 60.5 | 100 | 260 | ±0,50 | 1 | 0.985 | |
E06 153 050 025 | 50 | 49.7 | 60.5 | 62.2 | 110 | ±0,50 | 32 | 1.665 | |
E06 143 065 030 | 65 | 63 | 76.5 | 145 | 300 | ±0,50 | 0.4 | 2.18 | |
E06 153 065 030 | 65 | 63 | 76.5 | 80 | 200 | ±0,50 | 16 | 3.58 | |
E06 143 080 030 | 80 | 80 | 96 | 200 | 500 | ±0,60 | 0.3 | 3.3 | |
E06 153 080 030 | 80 | 80 | 96 | 98 | 240 | ±0,60 | 10 | 4.9 | |
E06 143 100 040 | 100 | 99 | 115 | 240 | 600 | ±0,60 | 0.3 | 4.1 | |
E06 153 100 040 | 100 | 99 | 115 | 118 | 290 | ±0,60 | 10 | 5.9 |
E06 153 xxx xxx Kodlu ürünler Örgülü Kapalı Hatve Esnek Metal Hortumlardır.